|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| معدل البيانات: | 100 جرام | اسم المنتج Dista: | SC إلى وصلة ألياف الكربون SC |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | FTTH | درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
| الطول الموجي: | 850 نانومتر | تبديد الطاقة: | <2.0 واط |
| ضمان: | 3 سنوات | متوافق: | سيسكو ، هواوي ، جونيبر |
| الوضع: | وضع فردي | الطول: | 3 م / 5 م / 10 م |
| نموذج: | SM / MM / OM3 / OM4 | نوع الألياف: | سم / مم |
| تسليط الضوء: | وحدة الألياف sfp,وحدة الألياف البصرية sfp |
||
SC APC إلى SC APC أحادي كابل الألياف البصرية التصحيح الحبل 3 م 5 م 10 م
| الوضع | SM | مم | |
| تلميع | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | جهاز الكمبيوتر |
| فقدان الإدراج |
نموذجي ≤0.2dB الحد الأقصى ≤0.3 ديسيبل |
≤0.25 ديسيبل | |
| تعويض الخساره | ≥ 50 ديسيبل | ≥ 65 ديسيبل | ≥35 ديسيبل |
| التبادلية | ≤0.2 ديسيبل | ||
| التكرار | ≤0.1 ديسيبل | ||
| متانة | ≤0.2dB (1000 مرة تزاوج) | ||
| قوة الشد | > 10 كجم | ||
| درجة الحرارة | ≤0.2 ديسيبل (-40 + 85 تحافظ على 100 ساعة) | ||
| رطوبة | ≤0.2 ديسيبل (+ 25 + 65 93 RH100 ساعة) | ||
خيارات الطلب
1) نوع الموصل: FC ، SC ، LC ، ST
2) Ferrule End-face: PC ، UPC ، APC
3) النوع الأساسي: أحادي الوضع (SM: 9 / 125um) ، الوضع المتعدد (MM: 50 / 125um أو 62.5 / 125um)
4) كمية الكابل: Simplex ، Duplex
5) قطر الكابل: φ3.0mm ، 2.0mm ، φ0.9mm
6) طول الكابل: 1 ، 2 ، 3 أمتار أو حسب الطلب
7) نوع الكابل: PVC ، LSZH
![]()
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 15099965979