|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الموديل: | RET-AISG | يكتب: | موصل دائري |
|---|---|---|---|
| جنس: | ذكر و أنثى | نوع الموصل: | موصلات دائرية |
| وصف: | موصل AISG M16 | توجيه: | مستقيم |
| إبراز: | موصلات دائرية مقاومة للماء,موصل كابل مانع لتسرب الماء |
||
عالية السعة للماء الكهربائية RET التحكم 8 دبوس جولة M16 موصل طيران دائري لحام
الخصائص التقنية
| نطاق درجة حرارة |
لحام ، برغي: -40 / + 80 ℃ برغي رطب ، biatec: -25 / + 80 مصبوب -25 درجة مئوية / + 85 درجة مئوية |
| عملية ميكانيكية | > 100 دورة تزاوج |
|
الفولطية الجهد الدافع |
60 فولت (30 فولت) ماي 2500 فولت |
| درجة التلوث | 3 |
| التصنيف الحالي | 4 ا |
| مقاومة التواصل | ≤8mΩ |
| مقاومة العزل | ≥500MΩ |
| درجة الحماية | IP67 |
| اساسي | IEC61076-2-101 |
| مواد: | |
| طلاء الاتصال | Au (ذهبي) |
| مادة السكن | PBT / PA / CuZn (نحاس) |
| مادة الكابلات | PVC / PUR (طول الكابل حسب الطلب) |
| مقياس الأسلاك |
جندى 0.25 مم (AWG24) برغي 0.14 مم - 0.5 مم (AWG26-20) Biatec 0.14 مم - 0.38 مم (AWG26-22) |
| LED / التدريع | مع أو بدون |
خصائص سلسلة M16
| الخصائص العامة | |||||||||||||
| رقم الاتصال | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| نظام قفل | برغي M16 * 0.75 | ||||||||||||
| نهاية | جندى ، مصبوب على كابل | ||||||||||||
| مقياس الأسلاك في مم² | 0.75 كحد أقصى | 0.25 كحد أقصى | 0.14 | ||||||||||
| مقياس الأسلاك في AWG | 20 كحد أقصى | 24 كحد أقصى | 26 | ||||||||||
| حماية شل | IP67 / IP68 | ||||||||||||
| عملية ميكانيكية | > 500 دورة تزاوج | ||||||||||||
| درجة الحرارة العليا | +85 | ||||||||||||
| انخفاض درجة الحرارة | -25 | ||||||||||||
| الخصائص الكهربائية | |||||||||||||
| الفولطية | 250 فولت | 60 فولت | 250 فولت | 125 فولت | 60 فولت | ||||||||
| اختبار الجهد | 1750 فولت | 550 فولت | 1750 فولت | 910 فولت | 550 فولت | ||||||||
| التصنيف الحالي (40 ℃) | 7 أ | 6 أ | 5 أ | 3 أ | 1 أ | ||||||||
| درجة التلوث | ثالثا | ||||||||||||
| مقاومة التواصل | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| مقاومة العزل | ≥10³MΩ | ||||||||||||
| المواد | |||||||||||||
| دبوس جهة الاتصال | كوزن | ||||||||||||
| اتصال المقبس | CuSn | ||||||||||||
| طلاء الاتصال | Au | ||||||||||||
| درجة الحرارة العليا | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| إصرار الأنثى | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| مادة سترة الكابل | PVC أو PUR | ||||||||||||
| برغي | كوزن | ||||||||||||
| بندق | كوزن | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 15099965979