|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| نوع: | موصل صغير din أنثى 2 | تطبيق: | الترددات اللاسلكية |
| جنس: | الذكر | معاوقة: | 50 أوم |
| نطاق الترددات: | DC ~ 18 جيجا هرتز | القوة الكهربائية: | 500 فولت (جذر متوسط التربيع) |
| عازل معستان: | > 1500 فولت | مركز الاتصال الدقة: | <1.0 مΩ |
| مقاومة العزل: | > 5000 متر مكعب | VSWR: | ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.08 (0-2.2 جيجا هرتز) ؛ ≤1.1 ≤1.1 |
| نطاق درجة حرارة: | -55 ℃ ~ + 165 درجة | متانة: | ≥ 500 دورة |
| فقدان الإدراج: | ≤0.12 ديسيبل (@ 2200 ميجا هرتز) | Πιμ: | -160DBC |
| إبراز: | موصل rf الزاوية اليمنى,موصل rf من النوع n |
||
4.3-10 موصل أنثى لكابل محوري 7/8
| نطاق درجة حرارة | -55 ~ + 155 درجة مئوية | |
| اهتزاز | 100 م / ث 2 (10 ~ 500 هرتز) | |
| معاوقة | 50 أوم | |
| نطاق الترددات | تيار مستمر - 14 جيجا هرتز | |
| طاقة كهربائية شغالة | 1700 فولت كحد أقصى | |
| تحمل الجهد | 2000 فولت جذر متوسط التربيع | |
|
الجهد نسبة موجة دائمة
|
شقراء1.20 /(DC-11G) زاوية مستقيمة≤ 1.3 |
|
| تعديل داخلي (IM3) 2 * 20 واط | ≤ -159 دي بي سي | |
| مقاومة العزل | 1000 ين0 م | |
| التاريخ الميكانيكي | ||
| متانة(التزاوج) | >500 | |
| قطعة جزء | المواد الأساسية | تصفيح |
| الجسم | نحاس | ثلاثي المعادن |
| قائد المركز | البرونز الفسفوري | مطلي بالفضة |
| اقتران الجوز | نحاس | النيكل مطلي |
| طوقا | مطاط سيليكون | |
| عازل | PTFE | |
| معايير الواجهة | ||
| DIN47231 | IEC 60169-11 | |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: 15099965979